Mietpreisen und Kalender

Costa Blanca
Moraira, Mediterran
Vakantiebungalow Prijzen en beschikbaarheid Precios y disponibilidad Bungalow Costa Blanca Rates holiday Bungalow Costa Blanca
Endreinigung 80€
Bettwäsche, Handtücher und Strandtuch 8€
Kinderbett 25€
Wasser, Gas und Elektra enthalten.

Ankunft Samstag ab 16.00U, und Abreise Samstag vor 10.00U.

Zahlungsweise: Anzahlung 20% sofort bei Reservierung, Restzahlung 80% 8 Wochen vor Reiseantritt.

Kaution: Bei Schlüsselübergabe muß eine Kaution von 200€ in Bar hinterlegt werden. Diese wird bei der Abreise wieder zurück erstattet, nachdem der ordnungsgemaße Zustand des Hauses festgestellt wurde.
  • 2012
Januar
S S M D M D F Preis
  1 2 3 4 5 6 550€
7 8 9 10 11 12 13 300€
14 15 16 17 18 19 20 300€
21 22 23 24 25 26 27 300€
28 29 30 31      
 
Februar
S S M D M D F Preis
        1 2 3 300€
4 5 6 7 8 9 10 300€
11 12 13 14 15 16 17 300€
18 19 20 21 22 23 24 300€
25 26 27 28 29      
 
März
S S M D M D F Preis
          1 2 300€
3 4 5 6 7 8 9 300€
10 11 12 13 14 15 16 300€
17 18 19 20 21 22 23 300€
24 25 26 27 28 29 30 300€
31              
April
S S M D M D F Preis
  1 2 3 4 5 6 450€
7 8 9 10 11 12 13 450€
14 15 16 17 18 19 20 550€
21 22 23 24 25 26 27 550€
28 29 30        
               
Mai
S S M D M D F Preis
      1 2 3 4 410€
5 6 7 8 9 10 11 410€
12 13 14 15 16 17 18 410€
19 20 21 22 23 24 25 410€
26 27 28 29 30 31  
 
Juni
S S M D M D F Preis
            1 410€
2 3 4 5 6 7 8 450€
9 10 11 12 13 14 15 450€
16 17 18 19 20 21 22 450€
23 24 25 26 27 28 29 450€
30              
Juli
S S M D M D F Preis
  1 2 3 4 5 6 450€
7 8 9 10 11 12 13 550€
14 15 16 17 18 19 20 550€
21 22 23 24 25 26 27 650€
28 29 30 31      
               
August
S S M D M D F Preis
        1 2 3 650€
4 5 6 7 8 9 10 650€
11 12 13 14 15 16 17 650€
18 19 20 21 22 23 24 650€
25 26 27 28 29 30 31 650€
 
September
S S M D M D F Preis
1 2 3 4 5 6 7 550€
8 9 10 11 12 13 14 550€
15 16 17 18 19 20 21 550€
22 23 24 25 26 27 28 550€
29 30 31        
               
Oktober
S S M D M D F Preis
    1 2 3 4 5 550€
6 7 8 9 10 11 12 550€
13 14 15 16 17 18 19 450€
20 21 22 23 24 25 26 450€
27 28 29 30 31    
 
November
S S M D M D F Preis
          1 2 300€
3 4 5 6 7 8 9 300€
10 11 12 13 14 15 16 300€
17 18 19 20 21 22 23 300€
24 25 26 27 28 29 30 300€
 
Dezember
S S M D M D F Preis
1 2 3 4 5 6 7 300€
8 9 10 11 12 13 14 300€
15 16 17 18 19 20 21 300€
22 23 24 25 26 27 28 550€
29 30 31       550€
               

Hier finden Sie ein Kalender und ein Übersicht von die Mietpreise pro Woche.

Für Überwinterer speziale Mietpreise.





 


 Bungalow
 Moraira
 Kontakt


Ferien Bungalow Moraira
• Moraira • Mietpreise und Kalender • Kontakt